Undoped YVO 4 kristal mangrupa kristal optik birefringence karek dimekarkeun alus teuing jeung loba dipaké dina loba beam displace online_orderings kusabab birefringence badag na.Éta ogé gaduh sipat mékanik fisik sareng nguntungkeun tibatan kristal birefringent, sipat anu luar biasa ngajantenkeun bahan optik birefringence YVO4 anu penting pisan sareng seueur dianggo dina panalungtikan opto-éléktronik, pamekaran sareng industri.Contona, sistem komunikasi optik perlu alat kuantitas badag YVO4 undoped, kayaning isolator serat optik, circulators, displacers beam, polarizers Glan jeung alat polarizing lianna.
Fitur:
● Mibanda transmisi pohara alus dina rentang panjang gelombang lega ti katempo keur infra red.
● Mibanda indéks réfraktif tinggi jeung bédana birefringence.
● Dibandingkeun jeung kristal birefringence penting lianna, YVO4 boga luhur.karasa, sipat fabrikasi hadé, sarta insolubility cai ti kalsit (CaCO3 kristal tunggal).
● Gampang nyieun badag, kristal kualitas luhur di ongkos leuwih handap Rutile (TiO2 kristal tunggal).
Dasar pkaahlian | |
Rentang Transparansi | 400~5000nm |
Kristal Simétri | Zirkon tetragonal, grup spasi D4h |
Sél Kristal | A=b=7,12 °, c=6,29 ° |
Kapadetan | 4,22 g/cm 2 |
Karentanan higroskopis | Non-hygroscopic |
Mohs teu karasa | 5 gelas kawas |
Koéfisién optik termal | Dn a /dT=8,5×10 -6 /K;dn c /dT=3.0×10 -6 /K |
Koefisién konduktivitas termal | ||C: 5,23 w/m/k;⊥C: 5.10w/m/k |
Kelas Kristal | Uniaxial positif kalayan no=na=nb, ne=nc |
Indéks réfraktif, Birefringence(D n=ne-no) jeung Sudut Walk-Off dina 45 deg(ρ) | No=1,9929, ne=2,2154, D n=0,2225, ρ=6,04°, dina 630nm No=1,9500, ne=2,1554, D n=0,2054, ρ=5,72°, dina 1300nm No=1,9447, ne=2,1486, D n=0,2039, ρ=5,69°, dina 1550nm |
Persamaan Sellmeier (l dina mm) | euweuh 2 = 3,77834 + 0,069736 / (l2 -0,04724) -0,0108133 l 2 ne 2 = 24,5905 + 0,110534 / (l2 -0,04813) -0,0122676 l2 |
Parameter téknis | |
Diameter : | max.25 mm |
Panjangna: | max.30 mm |
Kualitas permukaan: | leuwih hade tinimbang 20/10 scratch / ngali Per MIL-0-13830A |
Panyimpangan Beam: | <3 busur min |
Orientasi sumbu optik: | +/-0,2° |
datar: | <l /4 @633nm |
Distorsi Wavfront Transimission: | |
Lapisan: | kana spésifikasi customer urang |