Unsur aktif ti Erbium doped Yttrium Scandium Gallium kristal Garnet (Er: Y3Sc2Ga3012 atawa Er: YSGG), kristal tunggal, anu desinged pikeun dioda ngompa laser solid-state radiating dina rentang 3 µm.Er: Kristal YSGG nunjukkeun sudut pandang aplikasina sareng kristal Er: YAG, Er: GGG sareng Er: YLF anu seueur dianggo.
Lampu kilat ngompa laser solid-state dumasar kana Cr,Nd sareng Cr,Er doped Yttrium Scandium Gallium Garnet kristal (Cr,Nd:Y3Sc2Ga3012 or Cr,Nd:YSGG and Cr,Er:Y3Sc2Ga3012 or Cr,Er:YSGG) efisiensi batan dumasar kana Nd:YAG jeung Er:YAG.Unsur aktif anu dijieun tina kristal YSGG anu optimum pikeun laser pulsa kakuatan sedeng kalayan laju pengulangan nepi ka sababaraha puluhan siklus.Kaunggulan tina kristal YSGG dibandingkeun jeung kristal YAG leungit nalika elemen ukuran badag dipaké kusabab ciri termal goréng tina kristal YSGG.
Widang aplikasi:
.Panalungtikan ilmiah
.Aplikasi médis, lithotripsy
.Aplikasi médis, panalungtikan ilmiah
Pasipatan:
Kristal | Er3+: YSGG | Cr3+, Er3+: YSGG |
Struktur kristal | kubik | kubik |
Konsentrasi dopant | 30 - 50 di.% | Kr: (1÷ 2) x 1020;Er: 4 x 1021 |
Grup spasial | Oh10 | Oh10 |
Konstanta kisi, Å | 12.42 | 12.42 |
Kapadetan, g/cm3 | 5.2 | 5.2 |
Orientasi | <001>, <111> | <001>, <111> |
Mohs karasa | >7 | > 7 |
Koéfisién ékspansi termal | 8,1 x 10-6x°K-1 | 8,1 x 10-6 x°K-1 |
Konduktivitas termal, W x cm-1 x°K-1 | 0,079 | 0.06 |
Indéks réfraktif, dina 1,064 µm | 1.926 | |
Hirupna, µs | - | 1400 |
Emisi cross-section, cm2 | 5,2 x 10-21 | |
Relatif (ka YAG) efisiensi transformasi énergi lampu kilat | - | 1.5 |
Faktor Termooptical (dn/dT) | 7 x 10-6 x°K-1 | - |
Dihasilkeun panjang gelombang, µm | 2.797;2.823 | - |
Panjang gelombang lasing, µm | - | 2.791 |
Indéks réfraktif | - | 1.9263 |
Faktor Termooptical (dn/dT) | - | 12,3 x 10-6 x°K-1 |
Rezim lasing pamungkas | - | efisiensi sakabéh 2.1% |
modeu ngajalankeun bébas | - | efisiensi lamping 3,0% |
Rezim lasing pamungkas | - | efisiensi sakabéh 0,16% |
Éléktro-optik Q-switch | - | efisiensi lamping 0,38% |
Ukuran, (diaméter x panjang), mm | - | ti 3 x 30 nepi ka 12,7 x 127,0 |
Widang aplikasi | - | ngolah bahan, aplikasi médis, panalungtikan ilmiah |
Parameter Téknis:
Rod diaméterna | nepi ka 15 mm |
Toleransi diaméterna: | +0.0000 / -0.0020 in |
Toleransi Panjang | +0,040 / -0,000 di |
Dengdekkeun / Sudut ngaganjel | ± 5 mnt |
Chamfer | 0,005 ± 0,003 di |
Sudut Chamfer | 45 deg ± 5 deg |
Tong Rengse | 55 mikro inci ± 5 mikro inci |
Paralélisme | 30 detik arc |
Tungtung Gambar | λ / 10 gelombang dina 633 nm |
Perpendicularity | 5 menit arc |
Kualitas permukaan | 10 - 5 scratch-ngagali |
Distorsi Wavefront | 1/2 gelombang per inci panjangna |